접수마감 - 총 12팀 신청
페이지 정보
본문
접수 마감합니다.
2022 동구 디비전 리그 접수현황 |
||||||
* 부수는 광주광역시 통합부수를 적용하며 최하위부수는 남자 7부, 여자 9부입니다. | ||||||
번호 | 소속 | 이름 | 성별 | 부수 (통합) | 사이즈 | 입금 |
1 | 조대오후 | 이성준 | 남 | 6 | 100 | O |
임현자 | 여 | 8 | 95 | O | ||
2 | 조대오전 | 김용성 | 남 | 7 | 95 | O |
임근술 | 남 | 7 | 100 | O | ||
3 | 푸른길탁구 | 오청 | 남 | 6 | 95 | |
양동필 | 남 | 7 | 105 | |||
4 | 조대오후 | 정정태 | 남 | 7 | 100 | O |
이월용 | 여 | 9 | 85 | O | ||
5 | 조대오후 | 임채은 | 남 | 7 | 100 | O |
김선화 | 여 | 9 | 100 | O | ||
6 | 푸른길탁구 | 권윤숙 | 여 | 9 | 95 | O |
임미자 | 여 | 9 | 85 | O | ||
7 | 조대오후 | 박용남 | 남 | 7 | 105 | O |
이영숙 | 여 | 9 | 85 | O | ||
8 | 조대오후 | 주재수 | 남 | 6 | 110 | |
이재천 | 남 | 7 | 100 | |||
9 | 조대오후 | 오정례 | 여 | 9 | 80 | O |
박복례 | 여 | 9 | 100 | O | ||
10 | 두암탁구 | 박현규 | 남 | 7 | 110 | O |
신현섭 | 남 | 7 | 105 | O | ||
11 | 두암탁구 | 강영숙 | 여 | 8 | O | |
정현옥 | 여 | 8 | O | |||
12 | 두암탁구 | 정수희 | 여 | 7 | O | |
박계순 | 여 | 8 | O |
- 이전글디비전 리그날 제공할 경품이 많습니다. 많은 신청 부탁드립니다. 22.07.21
- 다음글동구 디비전 리그 대회 요강 22.07.18
댓글목록
임미자님의 댓글
임미자 작성일임미자 85
최고관리자님의 댓글의 댓글
최고관리자 작성일수정하였습니다.